業務用
オフィス、店舗、工場など用途に合わせたエアコンをご提供いたします。業務用エアコン能力早見表も掲載しておりますので、合わせてご確認ください。
業務用エアコン能力早見表
業務用エアコンを選ぶ際は、同じ面積の場所でも設置環境によって必要な馬力が変わってきます。例えば冷房時だと、物販店と飲食店では、熱源が多くなる飲食店のほうが空調の効きが悪く感じられる為、より高い馬力のエアコンが必要になります。
事務所・病院・薬局・老人ホーム・銀行・学校・塾・幼稚園・保育園・音楽スタジオ・寮などが該当します。
馬力(能力) | 平米数 | 坪数 | 畳数 |
---|---|---|---|
1.5馬力(P40形) | 24~35㎡ | 7~10坪 | 14~20畳 |
1.8馬力(P45形) | 26~39㎡ | 7~11坪 | 14~22畳 |
2馬力(P50形) | 29~43㎡ | 8~13坪 | 16~26畳 |
2.3馬力(P56形) | 33~49㎡ | 10~14坪 | 20~28畳 |
2.5馬力(P63形) | 37~55㎡ | 11~16坪 | 22~32畳 |
3馬力(P80形) | 47~70㎡ | 14~21坪 | 28~42畳 |
4馬力(P112形) | 66~97㎡ | 20~29坪 | 40~58畳 |
5馬力(P140形) | 82~122㎡ | 24~36坪 | 48~72畳 |
6馬力(P160形) | 94~139㎡ | 28~42坪 | 56~84畳 |
8馬力(P224形) | 132~195㎡ | 40~59坪 | 80~118畳 |
10馬力(P280形) | 165~243㎡ | 50~73坪 | 100~146畳 |
12馬力(P335形) | 197~291㎡ | 59~88坪 | 118~176畳 |
一般商店・中規模マーケット・倉庫・スーパー・ショウルーム・作業場・遊園施設・スポーツクラブなど、人の出入りが多い場所が該当します。
馬力(能力) | 平米数 | 坪数 | 畳数 |
---|---|---|---|
1.5馬力(P40形) | 17~26㎡ | 5~7坪 | 10~14畳 |
1.8馬力(P45形) | 20~29㎡ | 6~8坪 | 12~16畳 |
2馬力(P50形) | 22~32㎡ | 6~9坪 | 12~18畳 |
2.3馬力(P56形) | 24~36㎡ | 7~10坪 | 14~20畳 |
2.5馬力(P63形) | 27~41㎡ | 8~12坪 | 16~24畳 |
3馬力(P80形) | 35~52㎡ | 10~15坪 | 20~30畳 |
4馬力(P112形) | 49~72㎡ | 14~21坪 | 28~42畳 |
5馬力(P140形) | 61~90㎡ | 18~27坪 | 36~54畳 |
6馬力(P160形) | 70~103㎡ | 21~31坪 | 42~62畳 |
8馬力(P224形) | 97~145㎡ | 29~43坪 | 58~86畳 |
10馬力(P280形) | 116~146㎡ | 35~44坪 | 70~88畳 |
12馬力(P335形) | 122~181㎡ | 36~54坪 | 72~108畳 |
理容室・美容室、熱源の少ない飲食店(カフェ・喫茶店・Bar・スナックなど)・クリーニング店・サロンなど、中規模までの熱源が存在する場所が該当します。
馬力(能力) | 平米数 | 坪数 | 畳数 |
---|---|---|---|
1.5馬力(P40形) | 11~17㎡ | 4~5坪 | 8~10畳 |
1.8馬力(P45形) | 16~20㎡ | 4~6坪 | 8~12畳 |
2馬力(P50形) | 17~22㎡ | 5~6坪 | 10~14畳 |
2.3馬力(P56形) | 19~24㎡ | 5~7坪 | 20~28畳 |
2.5馬力(P63形) | 22~27㎡ | 6~8坪 | 12~16畳 |
3馬力(P80形) | 28~35㎡ | 8~10坪 | 16~20畳 |
4馬力(P112形) | 39~49㎡ | 11~14坪 | 22~28畳 |
5馬力(P140形) | 48~61㎡ | 14~18坪 | 28~36畳 |
6馬力(P160形) | 55~70㎡ | 16~21坪 | 32~42畳 |
8馬力(P224形) | 77~97㎡ | 23~29坪 | 18~29畳 |
10馬力(P280形) | 97~122㎡ | 29~36坪 | 58~72畳 |
12馬力(P335形) | 146~216㎡ | 44~65坪 | 88~130畳 |
レストラン・ファーストフード・居酒屋・ラーメン屋・ケーキ屋・焼き肉屋・銭湯など、大きな熱源が存在する場所が該当します。
馬力(能力) | 平米数 | 坪数 | 畳数 |
---|---|---|---|
1.5馬力(P40形) | 9~17㎡ | 3~5坪 | 6~10畳 |
1.8馬力(P45形) | 12~20㎡ | 3~6坪 | 6~12畳 |
2馬力(P50形) | 15~24㎡ | 4~7坪 | 8~12畳 |
2.3馬力(P56形) | 12~20㎡ | 3~6坪 | 8~14畳 |
2.5馬力(P63形) | 17~27㎡ | 5~8坪 | 10~16畳 |
3馬力(P80形) | 22~35㎡ | 6~10坪 | 12~20畳 |
4馬力(P112形) | 30~49㎡ | 9~14坪 | 18~28畳 |
5馬力(P140形) | 38~61㎡ | 11~18坪 | 22~36畳 |
6馬力(P160形) | 43~70㎡ | 13~21坪 | 26~42畳 |
8馬力(P224形) | 61~97㎡ | 18~29坪 | 36~58畳 |
10馬力(P280形) | 76~122㎡ | 23~36坪 | 46~72畳 |
12馬力(P335形) | 91~146㎡ | 27~44坪 | 54~88畳 |
家庭用
お部屋のサイズや構造などを考慮して<<快適な暮らし>>をご提案させていただきます。皆様の生活空間に合わせた空調設備をエリイがご提供いたします。
取り扱いメーカー
- ダイキン(DAIKIN)
- 日立(HITACHI)
- 三菱電機(MITSUBISHI)
- 富士通ゼネラル(FUJITSU)
- 東芝(TOSHIBA)
- パナソニック(Panasonic)
- 三菱重工(MITSUBISHI JUKO)
